Qreport를 사용하는데 문제가 있어서 질문은 드립니다.
제가 하려는 Print는 고정적인 Form 입니다.
Form은 다음과 같습니다.
근로자 명부
-------------------------------------------
| 이름 | 홍길동 | 입사일자 | 2000.01.05 | Detail Band
|-----------------------------------------|
| 직위 | 과장 | 퇴사일자 | . . |
|-----------------------------------------|
| 학 | 졸업년월 | 학교명 | 전공 |
| |----------|-------------|---------|
| |1989.02.20|한국고등하교 | 전산과 | Subdetail Band
| |1993.02.20|한국대학교 | 전산과 |
| 력 | | | |
|------|----------------------------------|
| 경 | 입사일자 | 근무처 | 직위 |
| |----------|-------------|---------|
| |1993.02.34|(주)한국 | 사원 |
| |1995.02.20|(주)대한 | 대리 |
| 력 |1997.02.20|(주)우리회사 | 대리 | Subdetail Band
|------|----------------------------------|
| 승 | 퇴사일자 | 근무처 | 직위 |
| |----------|-------------|---------|
| |1997.02.34|(주)우리회사 | 대리 |
| |1999.02.20|(주)우리회사 | 과장 | Subdetail Band
| 진 | | | |
|------|----------------------------------|
출력에서의 문제점은 Detail을 출력할 때 출력의 Form은 정해져 있는데
Detail에 출력이 될 Record의 갯수가 서로 다르기 때문에 경력,승진등의
내역의 위치가 학력의 Record갯수에 따라서 유동적이라는 것입니다.
이것을 고정적으로 3Line Or 4Line으로 정해서 출력을 하게 할 수 있는
방법이 없을까요.
Master/Detail을 출력해 보신분이라면 이런 문제를 한 번은 접해보셨으리라
생각합니다.
그런분이 계시다면 저의 고민을 아시리라 생각합니다.
저의 부서장님에게 요즘 스트레스를 너무 받아서요.
그래서 지금도 공장에 일이 있다고 도망나와 있습니다.
이것을 해결할 수 있는 방법을 알력 주세요.
가능하시다면 작성해보신 Sorce가 있으시면 제게도 한 번 볼 수 있는 기회를
주시기 바랍니다.
많은 분들의 도움을 부탁드립니다.
그럼 보시는 모든 분들이 즐거운 하루가 되시길 바라면서...