Q&A

  • 날짜필드를 GROUP BY으로....
전번 글을 한번 올렸는데 뾰죽한 답이 안나와 다시 한번 올립니다...많은 도움

부탁 드립니다..

start_time | end_time | user_time  <===필드명
(접속날짜) -(해제날짜)-(사용시간)  <===필드내용
(날짜/시간)-(날짜/시간)-(숫자)      <===데이터형식

MDB를 사용 하고 있으면 BDE 엔지를 사용 델파이버전 4.0 입니다.

예)

start_time--------------|-------end_time-------|--user_time--|
2002-04-04 오전 12:00:00|2002-04-04 오전 12:01:00|----60(초)----|
2002-04-04 오전 12:02:00|2002-04-04 오전 12:03:00|----60(초)----|
2002-04-04 오전 12:04:00|2002-04-04 오전 12:05:00|----60(초)----|
2002-04-04 오전 12:06:00|2002-04-04 오전 12:07:00|----60(초)----|
2002-04-05 오전 12:00:00|2002-04-05 오전 12:01:00|----60(초)----|
2002-04-05 오전 12:02:00|2002-04-05 오전 12:03:00|----60(초)----|
2002-04-05 오전 12:04:00|2002-04-05 오전 12:05:00|----60(초)----|
2002-04-05 오전 12:06:00|2002-04-05 오전 12:07:00|----60(초)----|
                                   :
                                   :
                                   :
                                   :
등등...이런 형식으로 데이터가 있다면 이것을 쿼리로 하루 하루에 접속

통계를 내고 싶습니다

즉....

start_time--|---user_time---|
2002-04-04 |----240(초)----|
2002-04-05 |----240(초)----|
2002-04-06 |----300(초)----|
                 :
                 :
이런 식으로 나타내고 싶습니다..근데 제가 좀 해봤는데 start_time이 날자 형

식이라 안 맞아 그런지....^^;;

통 모르겠습니다....고수님들에 많은 도움 바라면 즐거운 하루 되십시요...

0  COMMENTS