강동희 wrote:
> DBGrid 에요..
> ___________________________________________________________________
> | | A의 새끼집합 1
> | |_________________________________________________
> | A집합 | A의 새끼집합 2
> | |_________________________________________________
> | | A의 새끼집합 3
> |________________|_________________________________________________
> | | B의 새끼집합1
> | |________________________________________________
> | B집합 | B의 새끼집합2
> | |_________________________________________________
> | | B의 새끼집합3
> | |_________________________________________________
> | | B의 새끼집합3
> | |_________________________________________________
> | | B의 새끼집합4
> |________________|_________________________________________________
>
> 이렇게 디비 그리드에 나오게 할 수 가 있습니까?
> 이것저것 다 해보는 데 안되서요...
> 그럼 답변 부탁드립니다..
>
저도 그것때문에 무지하게 고생해서 찾아봤는데 없더군요. 다른 3rd Party 컴포넌트도 지원하는게 없는 것 같았습니다.
결국 모양새만 비슷하게 하기 위해 RealGrid를 구입했구요.
그럼...