Q&A

  • 같은내용이 메모장과 노트패드에서 다르게 보여요.
같은 내용을 메모장과 노트패드에서 불러들이면 보이는것이 다르게 보입니다.

아래에 대강 보이는 포맷을 적었읍니다.

이렇게 노트패드에서는 글자가 정리되어 보이지 않는데

memo나 richedit컴포넌트를 사용해서 파일의 내용을 불러들일때

노트패드 같이 보여요. 이것은 어떻게 해결해야 하나요.



////////메모장//////////

1. 월평삼거리

1 110 110 0 0 0 2 1 -1 0 0 60 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 1 0 1 26 3 41 3 18 3 13 3 0 0

21 1 1 1 2 0 15 104 103 110 109 0 0 0 0

22 1 3 3 4 0 15 105 106 111 112 103 0 0 0

23 1 5 5 6 0 15 107 108 106 109 0 0 0 0 0

24 1 7 7 8 0 15 101 102 103 112 0 0 0 0 0

28 101 0 2200 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 102 0 2200 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 103 0 3600 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 104 0 4400 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 105 0 4400 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 106 0 3600 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 107 0 4000 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 108 0 2200 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 109 0 3600 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 110 0 4000 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 111 0 4400 1234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 112 0 1800 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51

91



//////노트패드

1. 월평삼거리

1 110 110 0 0 0 2 1 -1 0 0 60 0 0 0 0

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 1 0 1 26 3 41 3 18 3 13 3 0 0

21 1 1 1 2 0 15 104 103 110 109 0 0 0 0

22 1 3 3 4 0 15 105 106 111 112 103 0 0 0

23 1 5 5 6 0 15 107 108 106 109 0 0 0 0 0

24 1 7 7 8 0 15 101 102 103 112 0 0 0 0 0

28 101 0 2200 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 102 0 2200 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 103 0 3600 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 104 0 4400 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 105 0 4400 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 106 0 3600 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 107 0 4000 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 108 0 2200 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 109 0 3600 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 110 0 4000 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 111 0 4400 1234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 112 0 1800 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51

91

5. 좌천사거리

1 100 100 0 0 0 1 2 -1 0 0 60 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 501 502

7 507 508

14 5 0 1 31 3 14 3 13 3 30 3 0 0

21 5 1 1 2 0 15 510 511 512 509 0 0 0 0

22 5 3 3 4 0 15 504 505 506 503 0 0 0 0

23 5 5 5 6 0 9 507 508 509 506 0 0 0 0 0

24 5 7 7 8 0 15 501 502 503 512 0 0 0 0 0

28 501 0 4400 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 502 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 503 0 1800 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 504 0 2200 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 505 0 2400 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 506 0 1800 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 507 0 2200 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 508 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 509 0 1800 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 510 0 4000 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 511 0 2200 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 512 0 3600 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51

91











3  COMMENTS
  • Profile
    김일영 2001.10.18 22:10


    신호 wrote:

    > 같은 내용을 메모장과 노트패드에서 불러들이면 보이는것이 다르게 보입니다.

    > 아래에 대강 보이는 포맷을 적었읍니다.

    > 이렇게 노트패드에서는 글자가 정리되어 보이지 않는데

    > memo나 richedit컴포넌트를 사용해서 파일의 내용을 불러들일때

    > 노트패드 같이 보여요. 이것은 어떻게 해결해야 하나요.

    >

    > ////////메모장//////////

    > 1. 월평삼거리

    > 1 110 110 0 0 0 2 1 -1 0 0 60 0 0 0 0

    > 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 14 1 0 1 26 3 41 3 18 3 13 3 0 0

    > 21 1 1 1 2 0 15 104 103 110 109 0 0 0 0

    > 22 1 3 3 4 0 15 105 106 111 112 103 0 0 0

    > 23 1 5 5 6 0 15 107 108 106 109 0 0 0 0 0

    > 24 1 7 7 8 0 15 101 102 103 112 0 0 0 0 0

    > 28 101 0 2200 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 102 0 2200 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 103 0 3600 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 104 0 4400 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 105 0 4400 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 106 0 3600 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 107 0 4000 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 108 0 2200 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 109 0 3600 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 110 0 4000 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 111 0 4400 1234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 112 0 1800 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 51

    > 91

    >

    > //////노트패드

    > 1. 월평삼거리

    > 1 110 110 0 0 0 2 1 -1 0 0 60 0 0 0 0

    > 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 14 1 0 1 26 3 41 3 18 3 13 3 0 0

    > 21 1 1 1 2 0 15 104 103 110 109 0 0 0 0

    > 22 1 3 3 4 0 15 105 106 111 112 103 0 0 0

    > 23 1 5 5 6 0 15 107 108 106 109 0 0 0 0 0

    > 24 1 7 7 8 0 15 101 102 103 112 0 0 0 0 0

    > 28 101 0 2200 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 102 0 2200 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 103 0 3600 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 104 0 4400 662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 105 0 4400 803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 106 0 3600 667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 107 0 4000 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 108 0 2200 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 109 0 3600 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 110 0 4000 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 111 0 4400 1234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 112 0 1800 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 51

    > 91

    > 5. 좌천사거리

    > 1 100 100 0 0 0 1 2 -1 0 0 60 0 0 0 0

    > 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 7 501 502

    > 7 507 508

    > 14 5 0 1 31 3 14 3 13 3 30 3 0 0

    > 21 5 1 1 2 0 15 510 511 512 509 0 0 0 0

    > 22 5 3 3 4 0 15 504 505 506 503 0 0 0 0

    > 23 5 5 5 6 0 9 507 508 509 506 0 0 0 0 0

    > 24 5 7 7 8 0 15 501 502 503 512 0 0 0 0 0

    > 28 501 0 4400 539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 502 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 503 0 1800 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 504 0 2200 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 505 0 2400 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 506 0 1800 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 507 0 2200 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 508 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 509 0 1800 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 510 0 4000 856 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 511 0 2200 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 28 512 0 3600 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    > 51

    > 91

    >

    >

    >

    >

    >

  • Profile
    신호 2001.10.18 23:01
    제가 하려는 말을 다시 설명드리자면 델파이의 메모나 리치에디트에 파일 내용을 불러오면

    그 파일이 칼럼별로 정형화된(즉, 5칼럼씩 구분되어 거기에 숫자가 들어감)포맷인데

    불러서 보면 노트패드는 칼럼구분이 확실히되는데 워드패드는 안되거든요

    델파이의 메모나 리치에디트도 노트패드와 같이 칼럼이 딱맞게 보이게 할수는 없냐는 겁니다.



  • Profile
    최용일 2001.10.19 02:34
    안녕하세요. 최용일입니다.



    폰트의 차이입니다. 고정폭글꼴을 쓰느냐 가변폭글꼴을 쓰느냐의 차이죠...



    폰트를 바꾸어 보세요...



    한글 폰트는 뒤에 ~~체란 이름의 폰트들이 고정폭 글꼴입니다.



    영문도 Courier글꼴같은 것들은 고정폭글꼴이죠...



    ^^ 항상 즐코하세요...



    신호 wrote:

    > 제가 하려는 말을 다시 설명드리자면 델파이의 메모나 리치에디트에 파일 내용을 불러오면

    > 그 파일이 칼럼별로 정형화된(즉, 5칼럼씩 구분되어 거기에 숫자가 들어감)포맷인데

    > 불러서 보면 노트패드는 칼럼구분이 확실히되는데 워드패드는 안되거든요

    > 델파이의 메모나 리치에디트도 노트패드와 같이 칼럼이 딱맞게 보이게 할수는 없냐는 겁니다.

    >