다음과 같은 Text File을 읽고 변수에 저장하고 싶습니다.
예제 좀 부탁드립니다.
27
12
-6.000 10.846 0.000
-6.000 9.939 -0.455
-6.000 8.994 -0.828
-6.000 8.030 -1.149
-6.000 7.050 -1.416
-6.000 6.056 -1.626
-6.000 5.049 -1.760
-6.000 4.042 -1.891
-6.000 3.034 -2.021
-6.000 2.027 -2.152
-6.000 1.013 -2.227
-6.000 0.000 -2.300
12
0.000 14.306 0.000
0.000 13.154 -0.690
0.000 11.923 -1.231
0.000 10.654 -1.673
0.000 9.348 -1.994
0.000 8.029 -2.256
0.000 6.701 -2.467
0.000 5.364 -2.610
0.000 4.024 -2.726
0.000 2.684 -2.842
0.000 1.343 -2.935
0.000 0.000 -3.006
12
8.075 18.373 0.000
8.075 16.307 -1.424
8.075 13.989 -2.392
8.075 11.563 -3.047
8.075 9.073 -3.398
8.075 6.576 -3.700
8.075 4.069 -3.891
8.075 1.558 -4.041
8.075 0.000 -5.070
8.075 0.000 -7.586
8.075 0.199 -9.920
8.075 0.000 -11.797
12
16.150 21.495 0.000
16.150 19.402 -1.887
16.150 16.866 -3.131
16.150 14.157 -3.945
16.150 11.385 -4.521
16.150 8.592 -4.986
16.150 5.800 -5.449
16.150 3.092 -6.193
16.150 1.111 -8.085
16.150 1.523 -10.820
16.150 1.992 -13.549
16.150 0.000 -15.300
12
24.225 23.696 0.000
24.225 21.959 -2.178
24.225 19.612 -3.698
24.225 17.009 -4.731
24.225 14.307 -5.476
24.225 11.572 -6.092
24.225 8.837 -6.707
24.225 6.152 -7.507
24.225 3.773 -8.925
24.225 3.100 -11.571
24.225 2.485 -14.227
24.225 0.000 -15.300
12
32.300 24.971 0.000
32.300 23.722 -2.483
32.300 21.657 -4.357
32.300 19.199 -5.686
32.300 16.561 -6.622
32.300 13.859 -7.352
32.300 11.154 -8.071
32.300 8.503 -8.966
32.300 6.146 -10.447
32.300 4.619 -12.778
32.300 2.716 -14.776
32.300 0.000 -15.300
12
40.375 25.456 0.000
40.375 24.855 -2.782
40.375 23.246 -5.129
40.375 20.905 -6.752
40.375 18.246 -7.808
40.375 15.533 -8.718
40.375 12.834 -9.672
40.375 10.206 -10.801
40.375 7.777 -12.307
40.375 5.463 -13.990
40.375 2.848 -15.109
40.375 0.000 -15.300
12
48.450 25.500 0.000
48.450 25.439 -2.979
48.450 24.493 -5.776
48.450 22.367 -7.834
48.450 19.726 -9.207
48.450 16.946 -10.281
48.450 14.151 -11.317
48.450 11.411 -12.492
48.450 8.696 -13.722
48.450 5.915 -14.787
48.450 2.980 -15.278
48.450 0.000 -15.300
12
64.600 25.500 0.000
64.600 25.522 -3.257
64.600 25.503 -6.513
64.600 24.739 -9.614
64.600 22.238 -11.653
64.600 19.246 -12.934
64.600 16.150 -13.940
64.600 12.986 -14.709
64.600 9.767 -15.189
64.600 6.513 -15.300
64.600 3.257 -15.300
64.600 0.000 -15.300
12
80.750 25.500 0.000
80.750 25.969 -3.480
80.750 25.742 -6.938
80.750 25.516 -10.396
80.750 23.896 -13.304
80.750 20.742 -14.680
80.750 17.323 -15.221
80.750 13.860 -15.300
80.750 10.395 -15.300
80.750 6.930 -15.300
80.750 3.465 -15.300
80.750 0.000 -15.300
12
96.900 25.500 0.000
96.900 26.041 -3.608
96.900 25.826 -7.194
96.900 25.611 -10.780
96.900 24.864 -14.212
96.900 21.553 -15.300
96.900 17.960 -15.300
96.900 14.368 -15.300
96.900 10.776 -15.300
96.900 7.184 -15.300
96.900 3.592 -15.300
96.900 0.000 -15.300
12
113.050 25.500 0.000
113.050 25.616 -3.616
113.050 25.571 -7.231
113.050 25.526 -10.846
113.050 25.010 -14.353
113.050 21.692 -15.300
113.050 18.077 -15.300
113.050 14.462 -15.300
113.050 10.846 -15.300
113.050 7.231 -15.300
113.050 3.615 -15.300
113.050 0.000 -15.300
12
129.200 25.500 0.000
129.200 25.616 -3.616
129.200 25.571 -7.231
129.200 25.526 -10.846
129.200 25.010 -14.353
129.200 21.692 -15.300
129.200 18.077 -15.300
129.200 14.462 -15.300
129.200 10.846 -15.300
129.200 7.231 -15.300
129.200 3.615 -15.300
129.200 0.000 -15.300
12
161.500 25.500 0.000
161.500 25.961 -3.627
161.500 25.783 -7.238
161.500 25.604 -10.849
161.500 25.010 -14.353
161.500 21.692 -15.300
161.500 18.077 -15.300
161.500 14.462 -15.300
161.500 10.846 -15.300
161.500 7.231 -15.300
161.500 3.615 -15.300
161.500 0.000 -15.300
12
193.800 25.500 0.000
193.800 25.961 -3.627
193.800 25.783 -7.238
193.800 25.604 -10.849
193.800 25.010 -14.353
193.800 21.692 -15.300
193.800 18.077 -15.300
193.800 14.462 -15.300
193.800 10.846 -15.300
193.800 7.231 -15.300
193.800 3.615 -15.300
193.800 0.000 -15.300
12
209.950 25.500 0.000
209.950 26.013 -3.604
209.950 25.792 -7.185
209.950 25.571 -10.767
209.950 24.791 -14.207
209.950 21.529 -15.300
209.950 17.941 -15.300
209.950 14.353 -15.300
209.950 10.764 -15.300
209.950 7.176 -15.300
209.950 3.588 -15.300
209.950 0.000 -15.300
12
226.100 25.500 0.000
226.100 25.552 -3.479
226.100 25.499 -6.958
226.100 25.222 -10.422
226.100 23.870 -13.586
226.100 20.867 -15.184
226.100 17.395 -15.300
226.100 13.916 -15.300
226.100 10.437 -15.300
226.100 6.958 -15.300
226.100 3.479 -15.300
226.100 0.000 -15.300
12
242.250 25.460 0.000
242.250 25.163 -3.282
242.250 24.721 -6.548
242.250 23.950 -9.747
242.250 22.329 -12.594
242.250 19.675 -14.499
242.250 16.477 -15.246
242.250 13.184 -15.300
242.250 9.888 -15.300
242.250 6.592 -15.300
242.250 3.296 -15.300
242.250 0.000 -15.300
12
258.400 23.564 0.000
258.400 22.850 -2.923
258.400 22.215 -5.864
258.400 21.356 -8.746
258.400 19.917 -11.376
258.400 17.718 -13.409
258.400 14.987 -14.647
258.400 12.033 -15.203
258.400 9.028 -15.300
258.400 6.019 -15.300
258.400 3.009 -15.300
258.400 0.000 -15.300
12
274.550 18.957 0.000
274.550 18.154 -2.446
274.550 17.560 -4.952
274.550 16.924 -7.447
274.550 16.008 -9.851
274.550 14.593 -11.994
274.550 12.605 -13.615
274.550 10.241 -14.622
274.550 7.719 -15.131
274.550 5.152 -15.300
274.550 2.576 -15.300
274.550 0.000 -15.300
12
290.700 12.133 0.000
290.700 11.431 -1.919
290.700 11.001 -3.917
290.700 10.714 -5.942
290.700 10.428 -7.967
290.700 9.965 -9.957
290.700 9.116 -11.810
290.700 7.755 -13.325
290.700 6.010 -14.381
290.700 4.069 -15.012
290.700 2.045 -15.284
290.700 0.000 -15.300
12
298.775 8.414 0.000
298.775 7.822 -1.695
298.775 7.494 -3.460
298.775 7.384 -5.253
298.775 7.363 -7.049
298.775 7.271 -8.843
298.775 6.925 -10.603
298.775 6.163 -12.224
298.775 4.974 -13.564
298.775 3.474 -14.544
298.775 1.785 -15.145
298.775 0.000 -15.300
12
306.850 4.939 0.000
306.850 4.481 -1.537
306.850 4.297 -3.130
306.850 4.368 -4.733
306.850 4.610 -6.320
306.850 4.836 -7.909
306.850 4.826 -9.512
306.850 4.463 -11.073
306.850 3.742 -12.503
306.850 2.725 -13.742
306.850 1.471 -14.740
306.850 0.000 -15.300
12
310.888 3.433 0.000
310.888 3.033 -1.492
310.888 2.921 -3.031
310.888 3.077 -4.567
310.888 3.467 -6.062
310.888 3.874 -7.553
310.888 3.983 -9.091
310.888 3.742 -10.613
310.888 3.152 -12.039
310.888 2.297 -13.325
310.888 1.246 -14.456
310.888 0.000 -15.300
12
314.925 2.120 0.000
314.925 1.779 -1.473
314.925 1.710 -2.982
314.925 1.953 -4.472
314.925 2.527 -5.870
314.925 3.122 -7.259
314.925 3.341 -8.748
314.925 3.174 -10.246
314.925 2.650 -11.662
314.925 1.889 -12.969
314.925 0.983 -14.181
314.925 0.000 -15.300
12
318.962 1.041 0.000
318.962 0.774 -1.463
318.962 0.727 -2.950
318.962 0.992 -4.408
318.962 1.782 -5.665
318.962 2.591 -6.909
318.962 2.956 -8.343
318.962 2.829 -9.821
318.962 2.349 -11.228
318.962 1.649 -12.541
318.962 0.842 -13.792
318.962 0.000 -15.016
12
324.000 0.000 0.000
324.000 0.000 -3.749
324.000 0.000 -4.242
324.000 0.000 -4.735
324.000 0.956 -5.269
324.000 2.035 -6.174
324.000 2.647 -7.442
324.000 2.743 -8.849
324.000 2.390 -10.218
324.000 1.755 -11.484
324.000 1.011 -12.691
324.000 0.000 -13.654
위와 같은 Text File을 읽고 배열로 변수에 저장하고 싶습니다. 의견 부탁드립니다