최대값을 추출해내려면 어떤식으로 해야하나요..ㅠㅠ완전 초보라서요 ㅠㅠ감을 못잡겠네요..
44118 176632
-5.41571521759 -0.596814990044 -2.457643032074
-5.400814056396 -0.562732994556 -2.569499969482
-5.547207832336 -0.353570997715 -2.471669912338
-0.265385985374 -2.394592046738 6.3677930831909
-0.763768017292 -2.310014009476 6.444561958313
-0.548663020134 -2.366199016571 6.437283039093
-0.472550004721 -2.34241104126 6.2804012298584
-0.551361978054 -2.247147083282 6.0076718330383
-0.198540002108 -2.321398973465 5.9926109313965
-0.246604993939 -2.359108924866 6.1928100585938
0.0 -2.378460884094 6.2455010414124
-0.311596006155 -2.292284011841 5.920820236206
-0.4384739995 -2.234730005264 5.8482899665832
-0.359661012888 -2.329993963242 6.1210188865662
-0.215662002563 1.848620057106 6.4423542022705
0.0 1.8870780467987 6.4204139709473
0.0 2.0959401130676 6.0402779579163
-0.228086993098 2.0715460777283 6.0541048049927
-0.280283004045 2.3513979911804 5.6346120834351
-0.515888988972 2.3051381111145 5.6996312141418
-0.463692992926 2.0252869129181 6.1191229820252
-0.759151995182 1.9774960279465 6.1977682113648
-0.833703994751 2.2293360233307 5.8148369789124
-1.137217998505 2.1579699516296 5.9208731651306
뭐 이런식으로 밑으로 6줄 정도 있는 데이터입니다...
가장 오른쪽의 값에서 최대값을 찾고싶은데요...
도와주세요 ㅠㅠ