델파이 고수님들 안녕하세요
========================================================================
토양관리 프로그램 - [- 1 패아자 FINISHED.] <----------- 이부분입니다
밭토양 사업자료
리별 화학성분 분포집계
----------------------------------------------------------------
도 군 면 리 PH 등급 점수 면적 비율
----------------------------------------------------------------
충청북도 진천군 덕산면 기산리 ~ 4.0 제1등급 60 0 0.00
4.0 ~ 4.5 제1등급 60 0 0.00
4.5 ~ 5.0 제1등급 60 0 0.00
5.0 ~ 5.5 제1등급 60 0 0.00
5.5 ~ 제1등급 60 0 0.00
----------------------------------------------------------------
충청북도 진천군 덕산면 덕적리 ~ 4.0 제1등급 60 0 0.00
4.0 ~ 4.5 제1등급 60 0 0.00
4.5 ~ 5.0 제1등급 60 0 0.00
5.0 ~ 5.5 제1등급 60 0 0.00
5.5 ~ 제1등급 60 0 0.00
----------------------------------------------------------------
충청북도 진천군 덕산면 용정리 ~ 4.0 제1등급 60 0 0.00
4.0 ~ 4.5 제1등급 60 0 0.00
4.5 ~ 5.0 제1등급 60 0 0.00
5.0 ~ 5.5 제1등급 60 0 0.00
5.5 ~ 제1등급 60 0 0.00
----------------------------------------------------------------
충청북도 진천군 덕산면 풍덕리 ~ 4.0 제1등급 60 0 0.00
4.0 ~ 4.5 제1등급 60 0 0.00
4.5 ~ 5.0 제1등급 60 0 0.00
5.0 ~ 5.5 제1등급 60 0 0.00
5.5 ~ 제1등급 60 0 0.00
----------------------------------------------------------------
==============================================================================
이런식으로 출력이 되는데요
<------------ 이부분이라고 표시한 부분에서 페이지 카운터가 올라 가는데요
한페이지 분량이데 페이지 카운터가 계속 올라가다가 에러가 나는군요 한 8천개 이상까지 올라가더라구여...헉
다음페이지를 넘겨보면 빈페이지만 있고요....
어떻게 된 내용일까요...프로그램상의 에러인쥐 아님 퀵레포트의 문제인지 갈텨 주세요