다음과 같은 오라클 자료를 정렬할려구 하는데 조언을 구합니다.
DATA 원본을 원하는 정렬로 할려구 하는데 잘 되지 않아
조언을 구합니다.
========================================================
DATA 원본
REF STEP LEVE_ DT
2002122001 0 0 20021220 17:52:49
2002122001 1 1 20021220 17:53:04
2002122002 0 0 20021220 17:52:54
2002122003 0 0 20021220 17:53:18
2002122003 1 1 20021220 17:53:43
2002122004 0 0 20021220 17:53:30
2002122005 0 0 20021220 17:53:35
2002122101 0 0 20021221 08:05:56
2002122101 1 1 20021221 08:06:22
2002122102 0 0 20021221 08:06:11
=========================================================
SQL 문
:
SELECT /*+ INDEX_desc(데이블명 인덱스명) */ *
FROM 테이블명 where rownum < 11
인덱스 : REF, STEP 필드
저번에도 델파이 조언자님에게 조언을 구해서 도움을 받아 계속해서
하구 있습니다.
위 sql 문을 실행 하면 다음과 같이 정렬이 됩니다.
========================================================
REF STEP LEVE_ DT
2002122102 0 0 20021221 08:06:11
2002122101 1 1 20021221 08:06:22 ->1번
2002122101 0 0 20021221 08:05:56 ->2번
2002122005 0 0 20021220 17:53:35
2002122004 0 0 20021220 17:53:30
2002122003 1 1 20021220 17:53:43
2002122003 0 0 20021220 17:53:18
2002122002 0 0 20021220 17:52:54
2002122001 1 1 20021220 17:53:04 ->3번
2002122001 0 0 20021220 17:52:49 ->4번
======================================================
제가 원하는 것은 1번과 2번, 3번과 4번이 교체되어서 TREE NODE
에 입력이 될수 있어야 합니다.
==========================================================
원하는 정렬
REF STEP LEVE_ DT
2002122102 0 0 20021221 08:06:11
2002122101 0 0 20021221 08:05:56
2002122101 1 1 20021221 08:06:22
2002122005 0 0 20021220 17:53:35
2002122004 0 0 20021220 17:53:30
2002122003 0 0 20021220 17:53:18
2002122003 1 1 20021220 17:53:43
2002122002 0 0 20021220 17:52:54
2002122001 0 0 20021220 17:52:49
2002122001 1 1 20021220 17:53:04
=========================================================
위와 같이 정렬할려면 REF 내림차순 , STEP 올림차순 으로 정렬
되어야 하는것 같아서 테이블 한개에 인덱스를 두개 주어서
다음과 같이 해 보았는데 인덱스가 앞에거 하나만 먹는것
같습니다.
SQL 문
:
SELECT /*+ INDEX_desc(데이블명 인덱스명0) */ STEP,
/*+ INDEX_Asc(데이블명 인덱스명1) */ REF
FROM 테이블명 where rownum < 11
아는 분들의 조언을 구합니다...
다른 방법론이 있다면 조언 부탁드립니다.